説明
基本情報
関数 | 水、埃、油に強い |
特徴 | シール部がケーブルをしっかりホールド |
耐火レベル | UL94V-2 |
使用法 | ケーブルをしっかりとロックする |
ねじの種類 | M、Pg、NPT、G |
輸送パッケージ | 共通の梱包: 内側のビニール袋 + 輸出カート |
仕様 | M8-M120 PG7-PG63 G NPT |
商標 | ZC |
起源 | 中国 |
HSコード | 39174000 |
生産能力 | 500000PCS/年 |
製品説明
製品説明製品モデル | ケーブルに適用可能 | ねじ径 | ねじの長さ | レンチ径 |
M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 6 | 14 |
M16×1.5 | 4~8 | 16 | 7 | 17 |
M18×1.5 | 5~10 | 18 | 7 | 20 |
M20×1.5 | 6~12 | 20 | 7.5 | 22 |
M22x1.5 | 10~14 | 22 | 7.5 | 24 |
M25×1.5 | 13~18 | 25 | 8 | 30 |
M32x1.5 | ||||